Garaż PODZIEMNY
Wybierz miejsce garażowe lib komórkę lokatorską aby zobaczyć więcej informacji.
Garaż Podziemny
MIEJSCE PARKINGOWE NR 18 + Pomieszczenie gospodarcze nr 03
Powierzchnia pomieszczenia: 2,21 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 19 + Pomieszczenie gospodarcze nr 13
Powierzchnia pomieszczenia: 2,92 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 20 + Pomieszczenie gospodarcze nr 14
Powierzchnia pomieszczenia: 2,9 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 21
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 22
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 23
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 24
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 25
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 26
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 27
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 28
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 29
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 30
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 31
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 32
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 33
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 34
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 35
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 36
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 37
Status:
Komórka lokatorska nr 01
Powierzchnia komórki: 2,35 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 02
Powierzchnia komórki: 2,35 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 04
Powierzchnia komórki: 2,17 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 05
Powierzchnia komórki: 2,29 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 06
Powierzchnia komórki: 2,28 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 07
Powierzchnia komórki: 3,45 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 08
Powierzchnia komórki: 1,9 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 09
Powierzchnia komórki: 1,9 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 10
Powierzchnia komórki: 2,01 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 11
Powierzchnia komórki: 1,97 m2
Status:
Komórka lokatorska nr 12
Powierzchnia komórki: 1,97 m2
Status:
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować (Nazwa, Budynek, Cena, Status).
| Nazwa ▲ | Cena brutto | Cena/m² | Status | Historia |
|---|---|---|---|---|
| Komórka lokatorska nr 01 | 10 395,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 02 | 10 395,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 04 | 9 360,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 05 | 9 180,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 06 | 9 135,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 07 | 15 525,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 08 | 7 200,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 09 | 9 270,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 10 | 9 045,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 11 | 7 785,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| Komórka lokatorska nr 12 | 8 325,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 18 + Pomieszczenie gospodarcze NR 03 | 54 945,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 18 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| Pomieszczenie gospodarcze NR 03 | 9 945,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 19 + Pomieszczenie gospodarcze NR 13 | 58 050,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 19 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| Pomieszczenie gospodarcze NR 13 | 13 050,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 20 + Pomieszczenie gospodarcze NR 14 | 58 050,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 20 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| Pomieszczenie gospodarcze NR 14 | 13 050,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 21 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 22 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 23 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 24 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 25 + Pomieszczenie gospodarcze NR 15 | 59 940,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 25 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| Pomieszczenie gospodarcze NR 15 | 14 940,00 PLN | 4 500,00 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 26 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 27 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 28 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 29 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 30 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 31 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 32 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 33 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 34 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 35 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 36 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 37 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Historia łączna (MP + KL)
Ładowanie…