Garaż POZIOM 0
Wybierz miejsce garażowe lub komórkę lokatorską aby zobaczyć więcej informacji.
Garaż poziom 0
MIEJSCE PARKINGOWE NR 01
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 02
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 03
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 04
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 05
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 06
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 07
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 08
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 09
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 10
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 11
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 12
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 13
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 14
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 15
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 16
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE NR 17
Status:
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować (Nazwa, Budynek, Cena, Status).
| Nazwa ▲ | Cena brutto | Cena/m² | Status | Historia |
|---|---|---|---|---|
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 01 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 02 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 03 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 04 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 05 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 06 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 07 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 08 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 09 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 10 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 11 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 12 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 13 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 14 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 15 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 16 | — | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE NR 17 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
Historia łączna (MP + KL)
Ładowanie…